Топливный фильтр HIFI FILTER SN 80038
Описание
Топливный фильтр HIFI FILTER SN 80038. Характеристики: D1 130 мм, D2 101 мм, D3 94 мм, H1 238 мм, вес 0.6 кг. Применяемость: BMV (TECSAT); BONETTI (FX 100/35E4, FX 100/50E4); BOSCHUNG (REXTER A 7500, REXTER A 7500); BREMACH (T-REX 35 2,3 TD 4X4, T-REX 60 3,0 TD 4X4) и ещё 6. Купить в Алматы с доставкой по Казахстану — АгроФильтр.
| Тип фильтра | Топливный фильтр |
| D1 (мм): | 130.000 |
| D2 (мм): | 101.000 |
| D3 (мм): | 94.000 |
| D7 | - |
| H1 (мм): | 238.000 |
| Вес (кг): | 0.600 |
| Объем (м3): | 0.003854 |
BMV
TECSAT
BONETTI
FX 100/35E4
FX 100/50E4
SX 10035 E 4
BOSCHUNG
REXTER A 7500
REXTER A 7500
BREMACH
T-REX 35 2,3 TD 4X4
T-REX 60 3,0 TD 4X4
T-REX 60 3,0 TD 4X4
T-REX 60 3,0 TD DPF 4X4
T-REX 60 3,0 TD DPF 4X4
EUROVOIRIE
CITY CAT 5600 EURO 6
IVECO
29 L 10 2,3 HPI
29 L 12 2,3 HPI
29 L 14 2,3 HPT
35 C 10 2,3 HPI
35 C 11 2,3 HPI
35 C 12 2,3 HPI
35 C 13 2,3 HPT
35 C 13 2,3 MULTIJET II
35 C 14 3,0 HPI EEV
35 C 15 3,0 HPI
35 C 17 3,0 HPT EEV
35 C 18 3,0 HPT
35 C 21 3,0 HPT
35 S 10 2,3 HPI
35 S 11 2,3 HPI
35 S 12 2,3 HPI
35 S 13 2,3 HPT
35 S 14 2,3 HPT
35 S 14 3,0 HPI EEV
35 S 17 3,0 HPT EEV
35 S 18 3,0 HPT
40 C 10 2,3 HPI
40 C 11 2,3 HPI
40 C 12 2,3 HPI
40 C 13 2,3 HPT
40 C 14 3,0 HPI EEV
40 C 15 3,0 HPI
40 C 15 BUS
40 C 17 3,0 HPT EEV
40 C 18 3,0 HPT
40 C 18 BUS
45 C 15 3,0 HPI
45 C 17 3,0 HPT EEV
45 C 18 3,0 HPT
50 C 14 3,0 HPI EEV
50 C 15 3,0 HPI
50 C 15 BUS
50 C 17 3,0 HPT EEV
50 C 17 3,0 HPT EEV
50 C 18 3,0 HPT
50 C 18 BUS
55 S 17 3,0 HPT EEV
60 C 14 3,0 HPI EEV
60 C 15 3,0 HPI
60 C 17 3,0 HPT EEV
60 C 18 3,0 HPT
65 C 14 3,0 HPI EEV
65 C 15 3,0 HPI
65 C 17 3,0 HPT EEV
65 C 18 3,0 HPT
70 C 14 3,0 HPI EEV
70 C 15 3,0 HPI
70 C 17 3,0 HPT EEV
70 C 18 3,0 HPT
DAILY 29 L 10 2,3 HPI
DAILY 29 L 12 2,3 HPI
DAILY 29 L 14 2,3 HPT
DAILY 35 C 10 2,3 HPI
DAILY 35 C 12 2,3 HPI
DAILY 35 C 14 3,0 CNG
DAILY 35 C 15 3,0 HPI
DAILY 35 C 18 3,0 HPT
DAILY 35 S 10 2,3 HPI
DAILY 35 S 12 2,3 HPI
DAILY 35 S 14 2,3 HPT
DAILY 35 S 18 3,0 HPT
DAILY 40 C 12 2,3 HPI
DAILY 40 C 15 3,0 HPI
DAILY 40 C 15 3,0 HPI
DAILY 40 C 18 3,0 HPT
DAILY 45 C 18 3,0 HPI
DAILY 50 C 14 3,0 CNG
DAILY 50 C 15 3,0 HPI
DAILY 50 C 18 3,0 HPT
DAILY 60 C 15 3,0 HPI
DAILY 60 C 18 3,0 HPT
DAILY 65 C 15 3,0 HPI
DAILY 65 C 18 3,0 HPT
MASSIF 3,0 HPI 4X4
MASSIF 3,0 HPT 4X4
MAC CORMICK
X 7.660
X 7.670
X 7.680
MITSUBISHI
CANTER 5S13
CANTER 5S13D
CANTER 6C15
CANTER 6C15D
CANTER 6C18
CANTER 6C18D
CANTER 7C15
CANTER 7C15D
CANTER 7C18
CANTER 7C18D
MITSUBISHI VU/LT/LW
CANTER 3C13
CANTER 3C13D
CANTER 3C15
CANTER 3S13
CANTER 3S13D
CANTER 5S13
CANTER 5S13D
CANTER 6C15
CANTER 6C15D
CANTER 6C18
CANTER 6C18D
CANTER 7C15
CANTER 7C15D
CANTER 7C18
CANTER 7C18D
MULTICAR
FUMO
Отзывов пока нет.